Калькулятор “автокредит vs лизинг” для физлица.
Сравните автокредит и лизинг по затратам
Общие параметры
Автокредит
Лизинг
Итог по кредиту
Ежемесячный платеж:
0
Переплата по процентам:
0
Итоговая стоимость авто:
0
Итог по лизингу
Ежемесячный платеж:
0
Переплата по процентам:
0
Итоговая стоимость авто:
0
Кредит или лизинг: в чем разница на практике
Выбирая между автокредитом и лизингом, вы решаете не только «как платить», а как владеть машиной. Проще всего начать с базовых отличий — тогда станет ясно, что ближе лично вам.
| Параметр | Автокредит | Лизинг для физлица |
|---|---|---|
| Право собственности | Машина оформляется на вас сразу, но в залоге у банка до погашения. | Собственник — лизинговая компания, вы — пользователь. |
| Предмет договора | Кредитный договор: берете деньги и покупаете авто. | Договор лизинга: арендуете авто с опцией выкупа. |
| Чем все заканчивается | Последний платеж — залог снят, вы полноправный владелец. | Выбор за вами: выкупить, вернуть или поменять на новый. |
| Кто в сделке | Вы, банк и продавец автомобиля. | Вы, лизинговая компания и продавец автомобиля. |
| Регистрация в ГАИ | Авто регистрируется на вас. | Авто зарегистрировано на лизингодателя. |
Из чего складываются платежи: разбираем деньги по полочкам
Слоганы в сторону — важно понимать, за что именно платите каждый месяц. Так проще заметить скрытые расходы и сравнить варианты честно.
| Статья расходов | Автокредит | Лизинг |
|---|---|---|
| Первоначальный платеж | Взнос 10–40% — стандартная история. | Аванс обычно в тех же пределах: 10–40%. |
| Ежемесячный платеж | Основной долг + проценты по кредиту. | Арендный платеж + вознаграждение лизингодателя. Часто выходит ниже кредита. |
| КАСКО | Оплачиваете сами, как правило обязательно по требованиям банка. | Нередко включено в платеж — удобно, но иногда дороже. |
| Транспортный налог | Платите вы — вы же собственник. | Формально платит лизингодатель, но сумму заложат в платежи. |
| Платеж в конце срока | Нет. Закрыли график — свободны. | Есть выкупной платеж, если хотите забрать авто в собственность. Размер известен заранее. |
| Скрытые расходы | Могут быть комиссии банка (за выдачу, счет и пр.). | Могут быть сборы за оформление и обслуживание. Договор читать внимательно. |
Как это ощущается в жизни: плюсы и минусы для водителя
Деньги — не единственный критерий. Важны удобство, свобода действий и «боль в голове». Вот как это обычно выглядит для владельца.
| Аспект | Автокредит: плюсы/минусы | Лизинг: плюсы/минусы |
|---|---|---|
| Ощущение владения | [+] Машина «ваша» с первого дня (с оговоркой залога). | [-] Вы пользователь. Кому-то психологически некомфортно. |
| Гибкость | [-] Продажа залогового авто — через согласование с банком. | [+] Легко пересесть на новое авто по окончании срока, без самостоятельной продажи. |
| Ежемесячная нагрузка | [-] Платежи выше: гасите полную стоимость + проценты. | [+] Платежи обычно ниже: платите за пользование/амортизацию. |
| Оформление | [-] Банки строже к доходам и кредитной истории. | [+] Лизинговые компании обычно лояльнее, документов меньше. |
| Заботы | [-] Учет, налоги, страховка — все на вас. | [+] Часто «все в одном платеже» (сервисный лизинг) — меньше хлопот. |
| Итоговая стоимость | [+] При долгом владении (5+ лет) обычно дешевле. | [-] Если выкупать и потом продавать — из-за комиссий может выйти дороже. |
Что выбрать: мини-тест, чтобы определиться
Отметьте тезис, который про вас — так проще понять, куда склониться.
| Ваш приоритет | Скорее КРЕДИТ | Скорее ЛИЗИНГ |
|---|---|---|
| «Хочу быть собственником с первого дня» | ✔️ | |
| «Меняю машины каждые 2–4 года» | ✔️ | |
| «Нужен минимальный ежемесячный платеж» | ✔️ | |
| «Покупаю надолго: 7–10 лет» | ✔️ | |
| «Не хочу сам продавать старое авто» | ✔️ | |
| «Хочу один платеж — и никаких забот про страховки/налоги» | ✔️ | |
| «Хочу полную свободу: тюнинг, любые поездки» | ✔️ | |
| «Кредитная история слабая, доходы подтвердить сложно» | ✔️ |