Калькулятор денежного потока по кредиту (DSCR).
Рассчитайте DSCR — коэффициент покрытия долговых платежей
Основные параметры
Займы
DSCR: что это такое и зачем он нужен вашему бизнесу
Когда вы приходите в банк за кредитом, кредитный менеджер смотрит не только на выручку компании. Ему важно понять, сможете ли вы спокойно обслуживать долг. Именно для этого рассчитывается DSCR — коэффициент покрытия долга. Он показывает, хватает ли вашему бизнесу денежного потока, чтобы закрывать все платежи по кредитам. Давайте разберём, как банки трактуют разные значения этого показателя.
| Значение DSCR | Как видит это банк | Что это значит для вас |
|---|---|---|
| Менее 1.0 | Высокий риск | Денег не хватает даже на погашение кредитов. Вероятность отказа в новом финансировании почти стопроцентная. |
| 1.0 – 1.15 | Сомнительная зона | Формально вы можете платить по долгам, но малейшее снижение выручки приведёт к проблемам. Банк, скорее всего, потребует залог или поручителя. |
| 1.15 – 1.4 | Приемлемо | Есть небольшой запас прочности. Этого уровня обычно достаточно для одобрения заявки без жёстких условий. |
| 1.4 – 1.7 | Хорошо | Ваш бизнес стабильно генерирует деньги. Условия по кредиту, скорее всего, будут выгоднее среднего. |
| Более 1.7 | Отлично | Вы — желанный клиент для банка. Ожидайте низкие ставки и доступ к интересным кредитным продуктам. |
| 0 или отрицательный | Критически плохо | Ваш бизнес убыточен. Без кардинальных изменений шансов на кредит практически нет. |
Из чего состоит DSCR
Чтобы корректно рассчитать показатель, нужно понимать два ключевых компонента: чистый операционный доход (NOI) и общие долговые платежи (TDS). Ошибка хотя бы в одном из них даст искажённый результат, а значит, и неправильное понимание своих шансов на кредит.
| Компонент | Что входит | Совет |
|---|---|---|
| Чистый операционный доход (NOI) | Прибыль от основной деятельности до вычета налогов и процентов. Формула простая: выручка минус операционные расходы. | Не путайте NOI с чистой прибылью. Недвижимые расходы, вроде амортизации, часто возвращаются в расчёт денежного потока. |
| Выручка | Все поступления от продажи товаров и услуг. | Учитывайте только регулярный доход. Разовые поступления банк не примет во внимание. |
| Операционные расходы (OPEX) | Аренда, зарплаты, закупки, маркетинг, коммунальные платежи и другие текущие затраты. | Не включайте сюда капитальные расходы и выплаты по кредитам. |
| Обслуживание долга (TDS) | Все платежи по кредитам и займам, включая те, что вы планируете взять. | Не забудьте про лизинг, овердрафт и кредиты в других банках. |
| Основной долг | Погашение тела кредита. | Суммируйте все выплаты за выбранный период, обычно год. |
| Проценты | Плата за пользование кредитными деньгами. | Учтите проценты по всем обязательствам. |
| Лизинговые платежи | Регулярные выплаты по договорам лизинга. | Банки рассматривают лизинг как долговую нагрузку, поэтому его тоже считают. |
Как поднять DSCR перед обращением в банк
Если коэффициент DSCR у вас низкий — это ещё не конец. Есть несколько способов улучшить его и повысить шансы на одобрение кредита.
| Метод | Как работает | Что учесть |
|---|---|---|
| Увеличьте доход | Поднимите цены, запустите маркетинговые акции, добавьте новые продукты или расширьте каналы продаж. | Резкий рост выручки может вызвать вопросы у банка — стабильность важнее. |
| Сократите расходы | Оптимизируйте траты: пересмотрите договоры с поставщиками, уменьшите логистические расходы, внедрите энергосбережение. | Не экономьте в ущерб качеству продукта — это может ударить по доходу. |
| Рефинансируйте долги | Объедините несколько кредитов в один под меньший процент, чтобы снизить платежи. | Подойдёт только компаниям с хорошей кредитной историей. |
| Увеличьте срок кредита | Больший срок — меньше ежемесячный платёж. | Имейте в виду, что переплата по процентам вырастет. |
| Отложите крупные траты | Заморозьте инвестиции, которые не критичны для бизнеса. | Не тормозите при этом ключевые направления развития. |
| Управляйте запасами | Сократите лишние остатки на складе, чтобы высвободить деньги и снизить затраты на хранение. | Держите баланс, чтобы не допустить дефицита ходовых позиций. |
| Пересмотрите аренду | Попросите временную скидку или измените условия договора. | Подкрепите просьбу вашей платёжной дисциплиной и долгосрочными планами. |
| Закройте мелкие кредиты | Погасите кредитные карты и небольшие займы с высокими ставками. | Так вы быстро снизите долговую нагрузку. |
| Увеличьте капитал | Вложения собственников помогут снизить долг или поддержать оборотку. | Для банка это знак доверия владельцев к своему бизнесу. |
Ошибки при расчёте DSCR, которых лучше избежать
Правильно посчитать DSCR — это уже половина успеха. Но я часто вижу, как предприниматели допускают одни и те же ошибки, из-за которых искажается реальная картина.
| Ошибка | Почему это плохо | Как правильно |
|---|---|---|
| Берёте выручку вместо NOI | Выручка не учитывает расходы, поэтому показатель получается завышенным. | Вычитайте из доходов все операционные расходы (кроме процентов и налогов). |
| Игнорируете сезонность | Данные за один «удачный» месяц не отражают реальной картины. | Смотрите минимум на год — так вы сгладите сезонные колебания. |
| Забываете про часть долгов | Лизинг, овердрафты и кредиты на других юрлицах — всё это учитывается банком. | Составьте полный список обязательств с графиком платежей. |
| Учитываете разовые доходы | Продажа актива или страховая выплата завышают показатель. | Исключайте всё, что не связано с регулярной деятельностью. |
| Строите расчёты на прогнозах | Оптимизм — это хорошо, но банку нужны подтверждённые данные. | Используйте только факты, прогнозы можно приложить отдельно. |
| Смешиваете операционные и капитальные расходы | Это искажает NOI и всю формулу. | Чётко делите регулярные затраты и инвестиционные расходы. |
| Не исключаете налоги из выручки | НДС и похожие налоги не ваши деньги — они уходят государству. | Считайте доход без косвенных налогов. |