Калькулятор дифференцированного платежа по кредиту.
Калькулятор кредита с равными ежемесячными платежами
Итоги расчёта
Первый платёж
0,00 BYN
Последний платёж
0,00 BYN
Переплата по кредиту
0,00 BYN
Полная стоимость (ПСК)
0,00 %
Нажмите «Рассчитать», чтобы увидеть график платежей.
Дифференцированный платёж: как реально сэкономить на ипотеке и кредитах
Здравствуйте! Если вы собираетесь брать кредит или уже выплачиваете его, стоит обратить внимание на дифференцированный платёж. Эта схема позволяет сократить переплату и наглядно показывает, что долг становится всё меньше с каждым месяцем.
Главное отличие от аннуитетной схемы в том, что здесь сумма платежа постепенно уменьшается. Проценты начисляются только на остаток долга, а он сокращается, поэтому и платить каждый раз приходится меньше.
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Суть | Платёж снижается по мере погашения кредита |
| Состав | Фиксированная часть долга + проценты на остаток |
| Проценты | С каждым месяцем меньше |
| Первый платёж | Самый крупный |
| Последний платёж | Минимальный |
| Переплата | Меньше, чем при аннуитете |
| Досрочное погашение | Экономия есть изначально, эффект меньше |
| Нагрузка | Выше на старте |
| Расчёты | Сложнее — лучше пользоваться калькулятором |
| Где встречается | Чаще в ипотеке и автокредитах |
| Доступность | Есть не у всех банков |
Пример: займ 1 000 000 ₽ на 10 лет под 10% годовых. Основная часть долга делится равными долями, а проценты уменьшаются вместе с остатком.
| Месяц | Погашение долга | Проценты | Итого платёж |
|---|---|---|---|
| 1 | ~8 333 ₽ | ~8 333 ₽ | ~16 666 ₽ |
| 2 | ~8 333 ₽ | ~8 263 ₽ | ~16 596 ₽ |
| 3 | ~8 333 ₽ | ~8 193 ₽ | ~16 526 ₽ |
| … | … | … | … |
| 120 | ~8 333 ₽ | ~69 ₽ | ~8 402 ₽ |
| Переплата | ~504 166 ₽ | ||
| Сумма кредита | 1 000 000 ₽ | ||
Как видно, нагрузка постепенно снижается. В долгосрочной перспективе это удобно, но первые годы платить тяжелее. Такой вариант лучше подходит тем, у кого стабильный доход.
| Плюсы | Минусы |
|---|---|
| Минимальная переплата | Стартовые платежи высокие |
| Видно, как сокращается долг | Не все банки готовы предложить |
| Экономия даже без досрочки | Нужен хороший доход в начале |
| Со временем платить легче | Меньший выбор программ |
| Прозрачная структура выплат | Требует внимательного планирования |
А как насчёт аннуитета? Там платёж всегда одинаковый, что удобно, но переплата больше. Дифференцированный, наоборот, требует больше денег на старте, зато выгоднее по итогу.
| Параметр | Дифференцированный | Аннуитетный |
|---|---|---|
| Размер платежа | Уменьшается | Фиксированный |
| Переплата | Меньше | Больше |
| Нагрузка в начале | Высокая | Ниже |
| Требования к доходу | Выше | Ниже |
| Доступность | Редко встречается | Предлагают почти все банки |
| Планирование | Сложнее | Удобнее |
| Основной долг | Фиксированная часть в каждом платеже | Доля растёт со временем |
| Выгода от досрочного погашения | Есть, но меньше | Особенно ощутима в начале |
Итог: если доход стабильный и хочется максимально сэкономить на процентах — выбирайте дифференцированный платёж. А если важнее предсказуемость и равномерная нагрузка — аннуитет подойдёт лучше.