Калькулятор эффективной ставки (APR) с учётом разовых комиссий.
Рассчитайте реальную ставку по кредиту с учётом комиссий
Кредит A
Кредит B
Важно: Расчеты являются предварительными и служат для справки. Точные условия, включая полную стоимость кредита (ПСК/APR), определяются договором с банком.
Как разовые комиссии на самом деле влияют на цену кредита: считаем эффективную ставку
Когда выбираем кредит, взгляд в первую очередь падает на «красивую» номинальную ставку. Но реальная переплата часто выше — из-за разовых комиссий: за оформление, выдачу наличных, страховку и прочие услуги. Эти суммы выглядят скромно, а в итоге заметно удорожают займ. Чтобы понять истинную стоимость денег, имеет смысл ориентироваться на эффективную ставку (APR) — она учитывает все платежи по кредиту.
Потребительские кредиты на небольшие суммы
В маленьких займах каждая комиссия бросается в глаза. Дополнительные 50–100 BYN легко меняют итоговую переплату. Ниже — пример для кредитов до 5 000 BYN на 1 год:
| Банк | Сумма, BYN | Ставка, % | Комиссия, BYN | Эффективная ставка, % |
|---|---|---|---|---|
| Банк «Быстрый» | 1 500 | 14.9 | 90 | 20.9 |
| МФО «До зарплаты» | 1 000 | 19.9 | 150 | 34.9 |
| Банк «Надежный» | 3 000 | 15.5 | 0 | 15.5 |
| КС «Партнер» | 2 500 | 13.8 | 75 | 16.8 |
| Банк «Инновационный» | 4 000 | 16.2 | 120 | 19.2 |
| Банк «Народный» | 2 000 | 17.0 | 50 | 19.5 |
| Сервис «Онлайн» | 1 200 | 18.5 | 100 | 26.8 |
| Банк «Доступный» | 5 000 | 15.8 | 200 | 19.8 |
| Банк «Прогресс» | 3 500 | 14.5 | 85 | 16.9 |
| Брокер «Гарант» | 4 500 | 16.0 | 250 | 21.6 |
| Банк «Столичный» | 2 800 | 15.2 | 60 | 17.3 |
Кредиты на подержанные автомобили
Здесь к стандартным комиссиям часто добавляются расходы на оценку авто и услуги автохауса. Пример расчётов для сроков на 3 года:
| Банк | Сумма, BYN | Ставка, % | Комиссия, BYN | Эффективная ставка, % |
|---|---|---|---|---|
| «Драйв» | 20 000 | 17.5 | 500 | 18.4 |
| «Трасса М1» | 15 000 | 16.9 | 350 | 17.7 |
| «Авто-Шанс» | 25 000 | 18.2 | 800 | 19.3 |
| «Мотор» | 18 000 | 16.5 | 0 | 16.5 |
| «На колесах» | 30 000 | 15.9 | 1 000 | 17.0 |
| «Форсаж» | 22 000 | 17.8 | 650 | 18.8 |
| «Гараж» | 17 000 | 18.0 | 400 | 18.8 |
| «Западный» | 28 000 | 16.2 | 750 | 17.1 |
| «Поехали!» | 19 000 | 17.1 | 550 | 18.1 |
| «Авто-Актив» | 23 000 | 16.8 | 900 | 18.1 |
| «РегионАвто» | 16 000 | 17.3 | 450 | 18.2 |
| «Центральный» | 26 000 | 17.0 | 600 | 17.8 |
| «Пионер» | 21 000 | 16.4 | 300 | 16.9 |
Кредиты на новые автомобили
В рекламе у дилеров ставка часто выглядит очень низкой, но «добивает» её обязательная страховка и другие допуслуги. Пример для сроков на 5 лет:
| Партнёр | Сумма, BYN | Ставка, % | Комиссия (страховка), BYN | Эффективная ставка, % |
|---|---|---|---|---|
| «Премиум Авто» | 60 000 | 9.9 | 3 500 | 12.1 |
| «Народный Автосалон» | 45 000 | 11.5 | 2 500 | 13.0 |
| «Джили Центр» | 55 000 | 5.0 | 4 000 | 7.9 |
| «Европа-Моторс» | 70 000 | 12.0 | 4 500 | 13.5 |
| «Городской Дилер» | 50 000 | 10.8 | 3 000 | 12.3 |
| «АТЛАНТ-М» | 65 000 | 8.5 | 5 000 | 10.9 |
| «Восточный Ветер» | 48 000 | 12.5 | 2 800 | 14.0 |
| «Авто-Импорт» | 62 000 | 11.2 | 3 800 | 12.7 |
| «БелАвтоТрейд» | 58 000 | 9.5 | 3 200 | 11.0 |
| «Столичный Автодом» | 53 000 | 10.2 | 2 900 | 11.6 |
Ипотека
В ипотеке разовые траты — это оценка недвижимости, госпошлины/регистрация, обязательное страхование. Даже при «длинных» сроках (20 лет) они увеличивают эффективную ставку:
| Банк | Сумма, BYN | Ставка, % | Комиссия, BYN | Эффективная ставка, % |
|---|---|---|---|---|
| «СтройДом» | 150 000 | 14.5 | 3 000 | 14.8 |
| «Ипотечный Банк» | 200 000 | 14.0 | 4 500 | 14.3 |
| «Свой Угол» | 120 000 | 15.2 | 2 500 | 15.5 |
| «Новосел» | 180 000 | 13.8 | 4 000 | 14.1 |
| «БелЖилКредит» | 250 000 | 14.8 | 5 500 | 15.1 |
| «Квадратный Метр» | 130 000 | 15.0 | 2 800 | 15.3 |
| «Респ. Ипотечный» | 170 000 | 14.2 | 3 500 | 14.5 |
| «Семейный Капитал» | 220 000 | 13.5 | 5 000 | 13.8 |
| «Перспектива» | 160 000 | 14.7 | 3 200 | 15.0 |
| «Минский Ипотечный» | 190 000 | 14.3 | 4 200 | 14.6 |
| «Твой Дом» | 110 000 | 15.5 | 2 000 | 15.8 |
| «Завтрашний День» | 280 000 | 14.1 | 6 000 | 14.4 |
Итог: всегда просите у банка расчёт полной стоимости кредита с учётом всех разовых и ежегодных платежей. Узнавайте эффективную годовую ставку — именно она показывает реальную цену займа, а не рекламный «верхний» процент.