Калькулятор кредит “под залог” vs без залога — сравнение платежей.
Рассчитайте разницу: кредит под залог и без залога
Кредит под залог (Secured)
Параметры залога
Кредит без залога (Unsecured)
Комиссии
Общие параметры для обоих кредитов
Важно: Расчеты носят справочный характер. Окончательные условия, требования к залогу и состав платежей определяются вашим договором с банком.
Кредит под залог или без — что выгоднее в Беларуси в 2025 году
Многие, выбирая кредит, смотрят только на сумму ежемесячного платежа. Но важнее не только он, а ещё срок и итоговая переплата. Под залог банк даст ставку ниже, но платить придётся дольше. Без залога ставка выше, зато кредит закрывается быстрее. В таблице ниже — усреднённые условия на 2025 год в Беларуси.
| Сумма кредита, BYN | Срок, мес. | Ставка под залог, % | Ставка без залога, % | Платёж под залог, BYN | Платёж без залога, BYN | Разница, BYN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 000 | 36 | 12.5% | 20% | 167 | 186 | 19 |
| 7 000 | 48 | 13% | 21% | 186 | 220 | 34 |
| 10 000 | 60 | 14% | 22% | 233 | 273 | 40 |
| 12 000 | 60 | 13.5% | 21% | 279 | 329 | 50 |
| 15 000 | 84 | 14% | 22% | 281 | 354 | 73 |
| 20 000 | 84 | 13.5% | 21% | 327 | 412 | 85 |
| 25 000 | 120 | 12.5% | 20% | 361 | 482 | 121 |
| 30 000 | 120 | 12% | 19.5% | 400 | 506 | 106 |
| 40 000 | 180 | 11.5% | 18.5% | 456 | 584 | 128 |
| 50 000 | 180 | 11% | 18% | 514 | 637 | 123 |
Переплата за весь срок: под залог и без
Низкая ставка ещё не гарантирует, что кредит обойдётся дешевле. Долгий срок делает своё дело: даже «скромные» проценты превращаются в крупную переплату.
| Сумма кредита, BYN | Срок, мес. | Переплата под залог, BYN | Переплата без залога, BYN | Разница, BYN | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 000 | 36 | 1 012 | 1 696 | 684 | Без залога дороже почти на 70% |
| 7 000 | 48 | 1 928 | 3 563 | 1 635 | Чем дольше срок, тем заметнее переплата |
| 10 000 | 60 | 3 980 | 6 380 | 2 400 | Разница съедает четверть суммы кредита |
| 12 000 | 60 | 4 776 | 7 656 | 2 880 | Под залог ощутимо выгоднее |
| 15 000 | 84 | 8 604 | 14 736 | 6 132 | Долгий срок без залога очень дорог |
| 20 000 | 84 | 11 472 | 19 648 | 8 176 | Разница сравнима с ценой авто |
| 25 000 | 120 | 18 320 | 33 840 | 15 520 | Чем длиннее срок — тем больнее |
| 30 000 | 120 | 21 000 | 36 720 | 15 720 | Под залог выходит в разы дешевле |
| 40 000 | 180 | 42 080 | 74 720 | 32 640 | Переплата сопоставима с новой машиной |
| 50 000 | 180 | 52 520 | 92 660 | 40 140 | Разница тянет на вторую ипотеку |
Когда залог — не лучший вариант
Даже при более низкой ставке кредит под залог не всегда выгоднее. Есть ситуации, когда проще и безопаснее взять деньги без обеспечения.
| Ситуация | Почему лучше без залога | Комментарий |
|---|---|---|
| Сумма до 10 000 BYN | Экономия на ставке минимальна | Расходы на оценку и нотариуса могут «съесть» выгоду |
| Срок меньше 2 лет | Разница в ставке почти не чувствуется | На коротких займах важнее скорость оформления |
| Нет подходящего имущества | Оформление затянется | Документы и регистрация займут недели |
| Нестабильный доход | Риск потерять имущество | Лучше не рисковать квартирой или авто |
| Нужны деньги срочно | Без залога быстрее | Под залог всегда бюрократия и согласования |
| Планируете погасить досрочно | Разница в ставке не успеет накопиться | При досрочном кредит без залога почти не дороже |
| Хорошая кредитная история | Можно получить низкую ставку и без залога | Чистый DTI играет на руку |
| Есть планы на рефинансирование | Сначала можно взять без залога | А потом улучшить условия |
| Залог сомнительной ликвидности | Банк может занизить оценку | В итоге выдадут меньше, чем рассчитывали |
| Нужен гибкий график | Без залога выбор шире | Под залог чаще фиксированные схемы |
Как сравнить варианты: пошаговый подход
Чтобы не гадать, какой кредит выгоднее, можно пройтись по простому алгоритму. Он универсален для 2025 года и учитывает ключевые моменты.
| Шаг | Что сделать | Зачем |
|---|---|---|
| 1 | Определите нужную сумму и срок | От этого зависит чувствительность к ставке |
| 2 | Запросите условия хотя бы в 2–3 банках | Сравните ПСК, а не только цифру в рекламе |
| 3 | Посчитайте ежемесячный платёж | Проверьте, «влезает» ли он в ваш бюджет и DTI |
| 4 | Сложите итоговую переплату | Так видно реальную цену кредита |
| 5 | Учтите разовые расходы | Оценка, нотариус, регистрация могут быть дорогими |
| 6 | Посмотрите на сроки оформления | Под залог процесс почти всегда дольше |
| 7 | Оцените риски | Если с доходом нестабильно — не рискуйте залогом |
| 8 | Уточните условия досрочного погашения | При коротком сроке ставка играет меньшую роль |
| 9 | Проверьте свой DTI после кредита | Норма — не выше 40%, остаток не меньше БПМ |
| 10 | Прогоните расчёты в калькуляторе | Сравнение убережёт от неприятных сюрпризов |
Итог: кредиты под залог в Беларуси в 2025 году обычно дешевле по ставке, но не всегда выгоднее с учётом комиссий, рисков и длительного срока. Сравнивайте оба варианта, считайте итоговую переплату и принимайте решение исходя из общей картины, а не только из цифры в рекламе.