Калькулятор кредита с ежемесячной комиссией фикс. и в %.
Кредитный калькулятор с добавлением комиссии к ежемесячному платежу
Рассчитайте платеж с учетом постоянных ежемесячных комиссий.
Условия кредита
Ежемесячная комиссия
Ваш результат
| Месяц | Общий платеж | Платеж по кредиту | Комиссия | Проценты | Тело кредита | Остаток |
|---|
Когда разовая комиссия действительно может сыграть вам на руку
По опыту консультаций вижу одну типичную ловушку: смотрим только на ставку и пропускаем единовременную комиссию. А зря — в 2025 году в Беларуси она часто и «делает погоду». Ниже — короткие ориентиры, чтобы принять взвешенное решение, а не гнаться за красивой цифрой в рекламе.
| Ситуация | Как это выглядит на практике | Риск для заёмщика | Как лучше поступить |
|---|---|---|---|
| Короткий срок (до 12 мес.) | Проценты просто не успевают сильно накопиться | Даже малая комиссия чувствуется | Сниженная ставка имеет смысл, если комиссия ≤ 2–3% |
| Средний срок (18–24 мес.) | Баланс между процентами и комиссией | Высокая комиссия «съедает» выгоду | Сравнивайте именно ПСК (полную стоимость), а не одну ставку |
| Длинный срок (36+ мес.) | Основную часть расходов составят проценты | Комиссия теряется на их фоне | Низкая ставка часто отбивает комиссию 3–5% |
| Комиссию удерживают из суммы | На руки получаете меньше, но проценты — на всю сумму кредита | Эффективная стоимость растёт | По возможности платите комиссию «сверху», а не из суммы |
| Комиссию платите «сверху» | Получаете всю заявленную сумму | Нужны свободные деньги на старт | Считайте ПСК с учётом upfront-платежа |
| Планируется досрочное погашение | Проценты сэкономите, комиссию — нет | Часть переплаты останется из-за комиссии | Старайтесь минимизировать комиссию, ставку допустимо взять чуть выше |
| Нет «подушки» | Оплатить комиссию «сверху» трудно | Удержание из суммы портит ПСК | Пересчитайте нужную сумму с учётом удержания, чтобы не «не добрать» |
| Обязательное страхование | Формально добровольно, фактически — обязательно | Скрыто повышает ПСК | Просите вариант без страховки и сравните итог |
| Скидка по ставке за услуги | Ставка ниже, но навешиваются платные пакеты/карты | В сумме выходит дороже ожиданий | Смотрите «итог в BYN» за весь срок, а не только проценты |
| Аннуитетный платёж | Платежи равные, в начале доля процентов выше | Комфортно психологически, но не всегда дешевле | Сравните с дифференцированным графиком |
| Фиксированная vs переменная ставка | Переменная привязана к индикатору | Есть риск подорожания позже | При переменной держите запас по бюджету 10–15% |
| Оплата комиссий картой | Иногда берут допсбор за сам платеж | Мелкие комиссии «доедают» экономию | Уточняйте бесплатные каналы оплаты |
Когда комиссия удерживается из суммы: как взлетает ПСК
В белорусских условиях 2025 года важно смотреть именно на ПСК. Если комиссию удерживают из суммы, вы получаете меньше на руки, а проценты считаете с полной суммы — итоговая стоимость растёт. Ниже ориентиры для номинальной ставки 20% годовых и суммы 10 000 BYN (для других сумм картинка похожая).
| Срок | Комиссия, % от суммы | ПСК (эффективная годовая), ≈ | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 12 мес. | 1% | ≈ 24,3% | Комиссия съедает часть выгоды короткого срока |
| 12 мес. | 2% | ≈ 26,7% | ПСК подскакивает примерно на +6,7 п.п. к номиналу |
| 12 мес. | 3% | ≈ 29,3% | При 3% становится ощутимо дорого |
| 12 мес. | 4% | ≈ 31,9% | Имеет смысл искать альтернативы без комиссии |
| 12 мес. | 5% | ≈ 34,6% | Как правило, невыгодно |
| 24 мес. | 1% | ≈ 23,2% | На средних сроках рост ПСК умеренный |
| 24 мес. | 2% | ≈ 24,5% | Комиссия 2% ещё терпима |
| 24 мес. | 3% | ≈ 25,8% | Сравните с вариантом без комиссии и чуть выше ставкой |
| 24 мес. | 4% | ≈ 27,2% | Почти на грани целесообразности |
| 24 мес. | 5% | ≈ 28,6% | Чаще всего переплата выше |
| 36 мес. | 1% | ≈ 22,8% | Длинный срок «размазывает» комиссию |
| 36 мес. | 2% | ≈ 23,7% | Рост умеренный |
| 36 мес. | 3% | ≈ 24,7% | Допустимо, если ставка заметно ниже |
| 36 мес. | 4% | ≈ 25,6% | Проверьте альтернативы |
| 36 мес. | 5% | ≈ 26,6% | Часто проигрывает кредиту без комиссии |
Что выгоднее: ставка выше без комиссии или ниже ставка + комиссия
Классическая дилемма белорусских банков: «22% без комиссии» против «18% + 3% комиссии». Ниже — ориентировочные расчёты для аннуитетных платежей (BYN) при суммах 5 000/10 000/20 000.
| Сумма, BYN | Срок | Вариант А (22% без комиссии) | Месячный платеж A | Итого к уплате A | Переплата A | Вариант B (18% + 3% комиссии) | Месячный платеж B | Итого к уплате B | Переплата B | Кто дешевле |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 000 | 12 мес. | 22% без комиссии | ≈ 467,97 | ≈ 5 615,66 | ≈ 615,66 | 18% + 3% комиссии | ≈ 458,40 | ≈ 5 650,80 | ≈ 650,80 | А |
| 5 000 | 18 мес. | 22% без комиссии | ≈ 328,64 | ≈ 5 915,58 | ≈ 915,58 | 18% + 3% комиссии | ≈ 319,03 | ≈ 5 892,52 | ≈ 892,52 | B |
| 5 000 | 24 мес. | 22% без комиссии | ≈ 259,39 | ≈ 6 225,38 | ≈ 1 225,38 | 18% + 3% комиссии | ≈ 249,62 | ≈ 6 140,89 | ≈ 1 140,89 | B |
| 5 000 | 36 мес. | 22% без комиссии | ≈ 190,95 | ≈ 6 874,28 | ≈ 1 874,28 | 18% + 3% комиссии | ≈ 180,76 | ≈ 6 657,43 | ≈ 1 657,43 | B |
| 10 000 | 12 мес. | 22% без комиссии | ≈ 935,94 | ≈ 11 231,33 | ≈ 1 231,33 | 18% + 3% комиссии | ≈ 916,80 | ≈ 11 301,60 | ≈ 1 301,60 | А |
| 10 000 | 18 мес. | 22% без комиссии | ≈ 657,29 | ≈ 11 831,16 | ≈ 1 831,16 | 18% + 3% комиссии | ≈ 638,06 | ≈ 11 785,04 | ≈ 1 785,04 | B |
| 10 000 | 24 мес. | 22% без комиссии | ≈ 518,78 | ≈ 12 450,76 | ≈ 2 450,76 | 18% + 3% комиссии | ≈ 499,24 | ≈ 12 281,78 | ≈ 2 281,78 | B |
| 10 000 | 36 мес. | 22% без комиссии | ≈ 381,90 | ≈ 13 748,56 | ≈ 3 748,56 | 18% + 3% комиссии | ≈ 361,52 | ≈ 13 314,86 | ≈ 3 314,86 | B |
| 20 000 | 12 мес. | 22% без комиссии | ≈ 1 871,88 | ≈ 22 462,66 | ≈ 2 462,66 | 18% + 3% комиссии | ≈ 1 833,59 | ≈ 22 603,20 | ≈ 2 603,20 | А |
| 20 000 | 18 мес. | 22% без комиссии | ≈ 1 314,58 | ≈ 23 662,32 | ≈ 3 662,32 | 18% + 3% комиссии | ≈ 1 276,12 | ≈ 23 570,08 | ≈ 3 570,08 | B |
| 20 000 | 24 мес. | 22% без комиссии | ≈ 1 037,56 | ≈ 24 901,52 | ≈ 4 901,52 | 18% + 3% комиссии | ≈ 998,48 | ≈ 24 563,56 | ≈ 4 563,56 | B |
| 20 000 | 36 мес. | 22% без комиссии | ≈ 763,81 | ≈ 27 497,12 | ≈ 7 497,12 | 18% + 3% комиссии | ≈ 723,04 | ≈ 26 629,72 | ≈ 6 629,72 | B |
Чек-лист для Беларуси-2025: что спросить у банка и проверить в договоре
Это короткий список, который реально экономит деньги и нервы. Пройдитесь по нему перед подписью.
| Пункт | Что уточнить | Почему это важно | Быстрый ориентир |
|---|---|---|---|
| Полная стоимость кредита (ПСК) | И в % годовых, и в BYN за весь срок | Это честная цена кредита | Сравнивайте по ПСК, а не только по ставке |
| Как взимается комиссия | Удержание из суммы или оплата «сверху» | Удержание повышает ПСК | По возможности — «сверху» |
| График платежей | Аннуитет или дифференцированный | От этого зависит переплата и комфорт | Подбирайте под предсказуемость доходов |
| Досрочное погашение | Есть ли штрафы, как пересчитывают проценты | Это ваш инструмент экономии | Лучше — «без штрафов в любой день» |
| Страхование | Обязательно ли, можно ли отказаться | Часто увеличивает ПСК | Запросите расчёт без страховки |
| Дополнительные услуги | Платные карты, СМС, пакеты | Скрытые расходы | Смотрите итоговую сумму в BYN |
| Тип ставки | Фиксированная или переменная | Риск роста платежа | Для переменной — запас 10–15% по бюджету |
| Дата списания | Можно ли менять без комиссии | Помогает избежать просрочек | Привяжите к дате зарплаты |
| Комиссии за платёж | ЕРИП/касса/карта — какие условия | Мелочь на дистанции превращается в сумму | Выбирайте бесплатный канал |
| Каникулы/реструктуризация | Когда и как предоставляют | Страховка на случай форс-мажора | Хорошо, если опция прописана |
| Валюта обязательств | BYN или привязка к индикатору | Курсовые/ставочные риски | Потребкредит — в BYN |
Как пользоваться калькулятором на prodengy.by: введите сумму, срок, ставку и размер разовой комиссии. Затем сравните ПСК и общую переплату в нескольких сценариях: «без комиссии — ставка выше» против «ставка ниже — есть комиссия». Смотрите не только на проценты, а на итог в BYN и насколько комфортен ежемесячный платёж именно для вашего бюджета.