Калькулятор кредита с отсрочкой основного долга (только проценты).
Онлайн-калькулятор кредита с льготным периодом (только проценты)
Рассчитайте платежи по кредиту с льготным периодом, в течение которого вы платите только проценты.
Условия кредита
Ваши платежи
Разовая комиссия (Upfront)
Ежемесячная комиссия
| Месяц | Общий платеж | Комиссия | Проценты | Тело кредита | Остаток |
|---|
Когда отсрочка по основному долгу может быть полезной
В Беларуси банки довольно часто предлагают отсрочку по основному долгу. Чаще всего это встречается в потребительских кредитах, займах на ремонт или покупку техники. На первый взгляд идея кажется удобной: какое-то время платишь меньше. Но важно понимать, что за такую «льготу» всегда приходится платить переплатой. Чтобы было проще разобраться, рассмотрим разные ситуации.
| Ситуация | Что даёт отсрочка | Риски | Что лучше сделать |
|---|---|---|---|
| Доходы нестабильны | Меньше ежемесячный платёж | Переплата по процентам растёт | Использовать только в период, когда реально не хватает дохода |
| Запуск бизнеса | Первые месяцы платите только проценты | Основной долг «стоит на месте» | Заранее планируйте, когда начнёте закрывать тело кредита |
| Учёба или переезд | Временно освобождает бюджет | Каждый месяц добавляет переплату | Посчитайте заранее, во сколько обойдётся эта «передышка» |
| Ремонт или покупка техники | Долг не уменьшается | Проценты начисляются на всю сумму | Старайтесь брать отсрочку на минимальный срок |
| Формирование «подушки» | Деньги остаются на руках | Кредит может растянуться | Заранее определите дату, когда начнёте платить основной долг |
| Возможное снижение ставок | Проценты пока по текущей ставке | Если ставка упадёт, переплатите лишнее | Сравните выгоду: ждать или платить без отсрочки |
| Начало ипотеки | В первые месяцы дешевле | Общая переплата выше | Оправдано, если одновременно идёт ремонт или переезд |
| Займ на оборот бизнеса | Средства можно пустить в работу, пока платите только проценты | Риск, что проценты «съедят» прибыль | Погашайте досрочно, как только появится оборот |
| Сезонный доход | Основной долг выплачивается в сезон | Вне сезона набегают проценты | Обязательно учитывайте сезонность при расчёте полной стоимости кредита |
| Отсрочка по инициативе банка | Чаще всего как часть реструктуризации | Кредит может стать дороже | Тщательно проверяйте новые условия перед согласием |
Как отсрочка увеличивает переплату
Представим кредит: 10 000 BYN на 24 месяца под 20% годовых. Считаем три варианта: без отсрочки, с отсрочкой на 3 месяца и на полгода. В период льготы платим только проценты.
| Вариант | Платёж в льготный период | Длительность отсрочки | Итого переплата, BYN | Разница с базовым вариантом | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| Без отсрочки | ≈ 508,09 | 0 мес. | ≈ 2 194,16 | — | Стандартный график |
| Отсрочка 3 мес. | ≈ 166,67 | 3 мес. | ≈ 2 594,16 | + 400 BYN | Цена трёх месяцев передышки |
| Отсрочка 6 мес. | ≈ 166,67 | 6 мес. | ≈ 2 994,16 | + 800 BYN | Фактически удорожает кредит почти на 40% |
Что выгоднее: отсрочка или меньший кредит
Иногда проще занять меньше и начать платить сразу, чем брать больше, но с отсрочкой. Рассмотрим тот же срок — 24 месяца, ставка 20%.
| Сумма кредита, BYN | Отсрочка | Платёж в льготный период | Дальнейший платёж | Переплата | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 | 6 мес. | 166,67 | ≈ 610,65 | ≈ 2 994,16 | Переплата существенная |
| 8 000 | Нет | — | ≈ 488,52 | ≈ 1 755,33 | Экономия более 1 200 BYN |
| 9 000 | 3 мес. | 150,00 | ≈ 549,59 | ≈ 2 334,74 | Компромисс между суммой и переплатой |
Чек-лист для заёмщика в Беларуси
Если рассматриваете кредит с отсрочкой, лучше заранее пройтись по основным пунктам и убедиться, что всё ясно.
| Пункт | Что уточнить | Зачем это знать | Совет |
|---|---|---|---|
| Срок отсрочки | Сколько месяцев платите только проценты | От этого зависит общая переплата | Старайтесь брать минимальный срок |
| Процентная ставка в льготный период | Не выше ли она обычной | Иногда банки поднимают её | Добивайтесь одинаковой или ниже |
| Как начисляются проценты | Ежемесячно или авансом | Влияет на размер платежа | Лучше, если ежемесячно |
| График после отсрочки | Насколько вырастет платёж | Резкий рост может быть неприятным сюрпризом | Сравните с вашим бюджетом |
| Досрочное погашение | Можно ли вносить тело кредита в льготный период | Это снижает переплату | По возможности платите хотя бы частично |
| ПСК (полная стоимость кредита) | С учётом отсрочки | Это реальная цена займа | Сравнивайте кредиты именно по ПСК |
| Комиссии | Единовременные и ежемесячные | Могут скрыто удорожить кредит | Выбирайте вариант с минимумом комиссий |
| Дополнительные услуги | Страховки, пакеты | Увеличивают расходы | Отказывайтесь, если они не нужны |
| Реструктуризация | Можно ли продлить отсрочку | Может помочь в трудный момент | Держите это как запасной вариант |
| Дата первого платежа | С какого момента идёт отсчёт | Иначе реальный срок отсрочки может «съесться» | Закрепите этот пункт в договоре |
Как пользоваться калькулятором на prodengy.by: введите сумму кредита, ставку, срок и отсрочку. Сравните переплату и ПСК для разных сценариев. И обязательно обратите внимание, насколько вырастет ежемесячный платёж после окончания льготного периода — он должен быть подъёмным для вашего бюджета.