Калькулятор “кредитка vs дебет+овердрафт”.
Калькулятор: что выгоднее — кредитная карта или дебет+овердрафт
Сравните переплату при неполной оплате
Кредитная карта
Ежемесячный платеж:
0.00 BYN
Итоговая переплата:
0.00 BYN
Дебет + Овердрафт
Ежемесячный платеж:
0.00 BYN
Итоговая переплата:
0.00 BYN
Два способа уйти в минус: в чем разница?
И кредитка, и овердрафт позволяют потратить чуть больше, чем у вас есть прямо сейчас. Но механика у них разная, и работают они по-разному. Чтобы не путаться, давайте разберёмся, что скрывается за каждым вариантом и в каких ситуациях он удобнее.
| Что сравниваем | Кредитная карта | Овердрафт |
|---|---|---|
| Зачем нужна | Покупки «в долг» с возможностью не платить проценты, если вовремя вернуть деньги. | Запасной вариант на случай, когда на карте неожиданно не хватает денег. |
| Откуда берутся деньги | Отдельный кредитный лимит. Ваши и «банковские» средства не смешиваются. | Вы уходите в минус прямо по своей дебетовой карте. Это фактически займ под вашу зарплату. |
| Когда включается долг | Сразу при оплате с кредитного лимита. | Только если баланс стал отрицательным. |
| Размер лимита | Может быть в разы больше зарплаты. | Обычно ограничен 1–2 вашими месячными доходами. |
| Контроль | Вы сами решаете, пользоваться кредиткой или нет. | Можно уйти в минус случайно — просто не заметив, что денег на счете уже нет. |
Сколько стоит «минус»
Бесплатных денег не бывает — за любой заем придется платить. Но у кредитки и овердрафта условия разные: где-то дороже ставка, где-то нет льготного периода. Сравним подробнее.
| Что и как оплачиваем | Кредитная карта | Овердрафт |
|---|---|---|
| Процентная ставка | Выше (25–40%), но можно вовсе не платить, если уложиться в грейс. | Ниже (20–30%), но проценты почти всегда начисляются. |
| Грейс-период | Главное преимущество: до 50–100 дней без процентов. | Его нет — проценты начинают идти сразу. |
| Обслуживание | Часто есть плата за год. | Может быть ежемесячная комиссия за сам овердрафт. |
| Как считаются проценты | После окончания грейс-периода. | Каждый день, пока баланс отрицательный. |
| Снятие наличных | Очень дорого: комиссии + проценты сразу. | Снимаете как обычно, но проценты начинают тикать моментально. |
| Выгоднее всего | Для безналичных покупок, если умеете вовремя гасить долг. | Для «перехватить» денег буквально на пару дней. |
Как возвращаем долг
У кредитки и овердрафта разная логика возврата денег. От этого зависит, насколько легко контролировать процесс и планировать бюджет.
| Что происходит | Кредитная карта | Овердрафт |
|---|---|---|
| Как гасим | Пополняете счет кредитки вручную. | Любые поступления на карту автоматически гасят минус. |
| Минимальный платеж | Обычно 5–10% от долга. | Обычно — вся сумма до конца месяца. |
| Контроль | Можно самому выбрать: закрыть весь долг или только часть. | Контроля почти нет — банк сразу списывает всё до плюсового баланса. |
| Гибкость | Высокая: можно вносить частями. | Низкая: зарплата может уйти целиком. |
| Основной риск | Забыть внести минимальный платеж и нарваться на штрафы. | Остаться без денег сразу после зачисления зарплаты. |
Что выбрать в разных случаях
Нет «идеального» варианта для всех. Всё зависит от того, зачем вам нужен заем. Вот несколько типичных ситуаций:
| Ситуация | Что лучше подойдет |
|---|---|
| Нужна крупная покупка (телефон, техника) | Кредитная карта. Длинный грейс позволит обойтись без процентов. |
| Дотянуть 2–3 дня до зарплаты | Овердрафт. Переплата за пару дней будет минимальной. |
| Оплата на кассе — не хватает пары рублей | Овердрафт. Работает как маленькая «подушка безопасности». |
| Хочу бонусы, кэшбэк, мили | Кредитная карта. Программы лояльности здесь щедрее. |
| Резерв «на черный день» | Кредитка. Лимит больше, а деньги не трогаются, пока их не использовали. |
| Не хочу заморачиваться с платежами | Овердрафт. Всё автоматически: ушли в минус — поступила зарплата — снова в плюс. |