Калькулятор микрозайма: переплата за 7/15/30 дней.
Рассчитайте переплату по микрозайму за неделю, 15 или 30 дней
Ставка и комиссии
Пролонгации и штрафы
Важно: Расчеты носят справочный характер. Итоговые условия и полная стоимость займа определяются договором с кредитором.
Переплата по микрозайму за 7/15/30 дней: наглядные расчёты
Ниже — не реклама, а практичные примеры, как меняется переплата при разных дневных ставках и комиссиях. Логика расчётов простая: считаю проценты на тело займа без капитализации и добавляю разовую комиссию — именно так короткие микрозаймы в Беларуси чаще всего и оформляют.
| Сумма, BYN | Ставка, %/день | Разовая комиссия, BYN | Переплата за 7 дней, BYN | Переплата за 15 дней, BYN | Переплата за 30 дней, BYN | Итог к погашению за 7/15/30, BYN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.5%/день | 0 | 3.5 | 7.5 | 15.0 | 103.5 / 107.5 / 115.0 |
| 150 | 0.6%/день | 3 | 9.3 | 16.5 | 30.0 | 159.3 / 166.5 / 180.0 |
| 200 | 0.7%/день | 5 | 14.8 | 26.0 | 47.0 | 214.8 / 226.0 / 247.0 |
| 250 | 0.8%/день | 7 | 21.0 | 37.0 | 67.0 | 271.0 / 287.0 / 317.0 |
| 300 | 0.9%/день | 0 | 18.9 | 40.5 | 81.0 | 318.9 / 340.5 / 381.0 |
| 400 | 1.0%/день | 10 | 38.0 | 70.0 | 130.0 | 438.0 / 470.0 / 530.0 |
| 500 | 1.1%/день | 5 | 43.5 | 87.5 | 170.0 | 543.5 / 587.5 / 670.0 |
| 600 | 1.2%/день | 0 | 50.4 | 108.0 | 216.0 | 650.4 / 708.0 / 816.0 |
| 700 | 0.4%/день | 4 | 23.6 | 46.0 | 88.0 | 723.6 / 746.0 / 788.0 |
| 800 | 0.65%/день | 6 | 41.6 | 84.0 | 162.0 | 841.6 / 884.0 / 962.0 |
| 900 | 0.75%/день | 8 | 55.25 | 109.25 | 210.25 | 955.25 / 1 009.25 / 1 110.25 |
| 1 000 | 0.95%/день | 0 | 66.5 | 142.5 | 285.0 | 1 066.5 / 1 142.5 / 1 285.0 |
На что смотреть в договоре микрозайма (Беларусь, 2025), чтобы переплата не «уплыла»
Рабочий чек-лист для белорусских условий. Это как раз те пункты, из-за которых итоговая стоимость чаще всего «раздувается», хотя ставка на бумаге выглядит умеренно.
| Параметр | Что это | Как влияет на переплату | Что сделать до оформления |
|---|---|---|---|
| Разовая комиссия за выдачу | Фиксированная плата при заключении | На коротких сроках даёт львиную долю переплаты | Считайте «проценты + комиссия», а не только ставку |
| Комиссия за перевод/погашение | Плата платёжной системе (в т.ч. ЕРИП) | Каждый платёж добавляет 1–2 BYN и больше | Уточните бесплатные каналы и сроки зачисления |
| Тип процентов | Простые или с капитализацией | Капитализация на коротких сроках редка, но дороже | Проверьте, как именно считают в вашем договоре |
| График начисления | Ежедневно от остатка или от тела | Начисление «от остатка» выгоднее при частичных платежах | Если можно — вносите чаще, снижайте базу процентов |
| Штраф за просрочку | Фикс/процент при задержке | Даже один день может резко поднять итог | Ставьте автоплатёж и запас по дате |
| Пролонгация | Продление срока за плату | Новая переплата: доп. дни + комиссия | Сравните цену продления с альтернативами (карта, рассрочка) |
| Досрочное погашение | Полное/частичное раньше срока | Экономит проценты за «срезанные» дни | Уточните порядок: заявление, комиссии |
| Подтверждение дохода | Справка, выписка или скоринг | Строже проверка — иногда ниже ставка | Есть «белый» доход — покажите, переплата может снизиться |
| Период «охлаждения» | Можно отказаться вскоре после подписания | Позволяет снизить или обнулить переплату, если передумали | Спросите, сколько дней и на каких условиях |
| Страхование/допуслуги | Опции при выдаче | Добавляют к общей стоимости, если навязаны | Берите только то, что действительно нужно |
| Календарные сдвиги | Выходные, праздники, режим платёжных систем | Платёж может «доехать» позже — риск просрочки | Платите заранее и в рабочие окна |
| Валюта/курс | Короткие займы обычно в BYN | Валютный риск на коротком плече не нужен | Выбирайте BYN, избегайте привязок к валюте |
Какой срок выбрать: 7, 15 или 30 дней
Срок — это не про «удобно/неудобно», он напрямую влияет на переплату. Вот типовые сценарии и что обычно выгоднее.
| Ситуация | Что обычно выгоднее | Почему | На что обратить внимание |
|---|---|---|---|
| Зарплата через 5–8 дней | 7 дней | Меньше дней — меньше процентов | Не берите «с запасом» на 15–30, лучше закрыть раньше |
| Фриланс/подработка без чёткой даты | 15 дней | Компромисс между риском просрочки и переплатой | Заложите 2–3 буферных дня |
| Крупный внеплановый расход (ремонт, лечение) | 30 дней | Больше времени — меньше шанс продления и штрафа | Обязательно учтите комиссию: её вклад заметен |
| Сезонные траты (школа, ТО) | 15 дней | Обычно хватает до следующего поступления | Проверьте праздничные дни и окна ЕРИП |
| Перекрыть «минус» на карте | 7 дней | Часто дешевле, чем овердрафт с дневными % | Сравните эффективную ставку карты и займа |
| Ждёте возврат долга | 15 дней | Есть запас на «перевод не пришёл» | Назначьте контрольную дату за 2–3 дня до срока |
| Покупка по акции «до конца недели» | 7–15 дней | Скидка может перекрыть проценты | Сравните выгоду от акции с ценой займа |
| Нужна сумма «с запасом» | 30 дней | Лучше один длинный без продлений | Берите ровно нужную сумму — лишнее тоже стоит денег |
| Командировки/вероятны задержки | 15–30 дней | Снижает риск просрочки | Включите автоплатёж/напоминания |
| Первый займ у нового кредитора | 15 дней | Больше времени разобраться с оплатами | Сделайте «пробный» платёж заранее |
| Доход ежедневный (курьер, такси) | 7 дней | Удобно гасить частями | Уточните, разрешены частичные платежи |
| Нужны справки/подтверждения | 30 дней | Не загоняйте себя в штрафы из-за бюрократии | Проверьте, нет ли более дешёвой альтернативы |
Досрочное погашение и пролонгация: где экономия, а где ловушка
В коротких займах главный рычаг — управлять днями. Погасили раньше — срезали проценты. Продлили — накинули новые дни и часто ещё комиссию.
| Сумма, BYN | Ставка, %/день | Базовый срок, дней | Погашение раньше на, дней | Экономия переплаты, BYN | Пролонгация, дней | Плата за пролонгацию, BYN | Доп. переплата при пролонгации, BYN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 0.6%/день | 30 | 2 | 1.8 | 10 | 0 | 9.0 |
| 200 | 0.9%/день | 15 | 7 | 12.6 | 15 | 7 | 34.0 |
| 250 | 0.6%/день | 7 | 7 | 10.5 | 7 | 7 | 17.5 |
| 300 | 0.75%/день | 15 | 3 | 6.75 | 10 | 10 | 27.5 |
| 350 | 1.2%/день | 7 | 5 | 21.0 | 15 | 0 | 63.0 |
| 400 | 0.9%/день | 30 | 10 | 36.0 | 7 | 5 | 30.2 |
| 450 | 0.6%/день | 7 | 2 | 5.4 | 10 | 7 | 33.0 |
| 500 | 0.9%/день | 30 | 3 | 13.5 | 7 | 0 | 31.5 |
| 600 | 0.75%/день | 15 | 5 | 22.5 | 7 | 3 | 34.5 |
| 700 | 0.6%/день | 30 | 7 | 29.4 | 15 | 0 | 63.0 |
| 800 | 1.0%/день | 15 | 10 | 80.0 | 10 | 10 | 90.0 |
| 1 000 | 1.2%/день | 7 | 2 | 24.0 | 15 | 5 | 185.0 |
Как читать эти таблицы: цифры показывают механику. Ваш фактический итог зависит от ставки, комиссий и порядка начисления процентов у конкретной организации. Проверьте договор и прогоните сумму через свой калькулятор микрозайма (например, «переплата за 7/15/30 дней»), чтобы увидеть персональный результат.