Калькулятор оборачиваемости запасов/ДЗ/КЗ (дни).
Рассчитайте оборачиваемость запасов, дебиторки и кредиторки
Основные показатели
Финансовый цикл (в днях)
DIO (Оборачиваемость запасов)
-
DSO (Оборачиваемость дебиторки)
-
DPO (Оборачиваемость кредиторки)
-
CCC (Цикл конверсии денежных средств)
-
Обратные задачи
Средняя ДЗ: -
Средние запасы: -
Средняя КЗ: -
Оборачиваемость запасов: больше, чем просто цифра
Часто предприниматели воспринимают склад как актив, который работает на бизнес. Но на деле это не всегда так. Очень часто я вижу, что на полках лежат «замороженные» деньги, которые могли бы приносить прибыль. Показатель оборачиваемости запасов помогает понять, насколько эффективно вы распоряжаетесь этими средствами. Давайте разберём, что значит разный уровень оборачиваемости и как это отражается на вашем бизнесе.
| Период оборачиваемости (дни) | Что это значит | Что делать |
|---|---|---|
| Менее 15 дней | Вы работаете почти «с колес». Это экономит деньги на хранении, но если поставки вдруг задержатся — продажи могут остановиться. | Проверьте надёжность поставщиков. Возможно, стоит держать небольшой запас самых востребованных товаров. |
| 15–45 дней | Оптимальный диапазон: товара достаточно для стабильных продаж, и деньги не застревают на складе. | Регулярно пересматривайте ассортимент, проводите анализ спроса, чтобы не закупать лишнего. |
| 45–90 дней | Есть риск, что вы закупаете слишком много или держите на складе позиции, которые плохо продаются. | Сделайте инвентаризацию, посмотрите, что «залежалось», и подумайте о распродаже или акциях. |
| 90–180 дней | Серьёзная заморозка денег. Чем дольше товар лежит, тем выше расходы на хранение и риск порчи или устаревания. | Пересмотрите закупки и прогноз спроса. Возможно, нужно сменить подход к работе с поставщиками. |
| Более 180 дней | Критический уровень: деньги «мертвы» в запасах, а бизнес теряет прибыль. | Не откладывайте разбор склада. Подключите специалистов по управлению запасами и наведите порядок в учёте. |
Дебиторка: как быстро клиенты возвращают деньги
Когда вы продаёте с отсрочкой платежа, вы фактически даёте своим клиентам бесплатный кредит. Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, сколько времени ваши деньги остаются «у других». Чем быстрее они возвращаются, тем проще управлять обороткой и развивать бизнес.
| Срок оплаты (дни) | Что это значит | Ваши действия |
|---|---|---|
| До 15 дней | Отличный показатель: клиенты платят быстро, риски минимальны. | Сохраняйте эти условия. Бонусы за быструю оплату помогут удержать дисциплину. |
| 15–30 дней | Хороший уровень для большинства B2B-компаний. | Следите за сроками и напоминайте клиентам о приближающихся платежах. |
| 30–60 дней | Нормально, но оборотные средства уже начинают задерживаться. | Определите клиентов, которые платят медленнее всех, и пересмотрите условия работы с ними. |
| 60–90 дней | Ситуация тревожная: деньги приходят слишком медленно, возможны кассовые разрывы. | Ужесточите кредитные условия и активнее работайте с должниками. |
| Более 90 дней | Высокий риск, что деньги так и не вернутся. Оборотка «висит» в воздухе. | Начинайте юридическую работу и прекращайте отгрузки неплательщикам. |
Кредиторка: как использовать деньги поставщиков
Если дебиторка — это кредит клиентам, то кредиторка — ваш кредит от поставщиков. Это бесплатный ресурс, который помогает бизнесу работать стабильнее. Главное — не перегнуть палку и не испортить отношения с партнёрами.
| Срок оплаты (дни) | Что это значит | Рекомендации |
|---|---|---|
| Менее 15 дней | Платите слишком быстро, не используя кредит от поставщиков. | Попробуйте договориться о более долгой отсрочке, но считайте выгоду, если предлагают скидку за раннюю оплату. |
| 15–45 дней | Золотая середина: хорошие отношения с партнёрами и эффективное использование их денег. | Следите, чтобы кредиторка была чуть дольше дебиторки — это позволит избежать разрывов. |
| 45–70 дней | Оптимально для финансирования текущей работы. | Не допускайте просрочек: платите ровно в срок. |
| 70–90 дней | Вы максимально используете чужие деньги, но рискуете испортить отношения. | Все отсрочки должны быть согласованы в договорах. Поддерживайте контакт с поставщиками. |
| Более 90 дней | Сигнал проблем: задолженность просрочена, возможны штрафы и остановка поставок. | Свяжитесь с поставщиками, составьте план погашения и ищите варианты рефинансирования. |
Финансовый цикл: как упростить управление деньгами
Каждый показатель важен сам по себе, но по-настоящему полезная картина появляется, когда вы смотрите на них вместе. Разница между тем, как быстро клиенты возвращают деньги, и тем, как скоро вы платите поставщикам, — это и есть финансовый цикл. Задача — сделать его как можно короче, а лучше даже отрицательным.
| Комбинация | Что это значит | Совет |
|---|---|---|
| Идеальная: ДЗ (20 дн.) + Запасы (30 дн.) < КЗ (60 дн.) | Отрицательный цикл: бизнес финансирует сам себя. | Смело масштабируйтесь — у вас сильная финансовая модель. |
| Здоровая: ДЗ (30 дн.) + Запасы (40 дн.) > КЗ (45 дн.) | Небольшой разрыв, который легко контролировать. | Постепенно сокращайте сроки ДЗ и оборачиваемость запасов. |
| Тревожная: ДЗ (60 дн.) + Запасы (90 дн.) > КЗ (30 дн.) | Сильная зависимость от кредитов и нехватка оборотных средств. | Срочно работайте над ускорением возврата дебиторки и снижением запасов. |
| Критическая: ДЗ (90+ дн.) + Запасы (120+ дн.) > КЗ (30 дн.) | Риск банкротства из-за огромного кассового разрыва. | Продавайте неликвиды, работайте с долгами и ищите варианты реструктуризации. |
| Розница: ДЗ (0 дн.) + Запасы (50 дн.) > КЗ (40 дн.) | Типично для розничных бизнесов: ключевой фактор — скорость продаж. | Следите за динамикой спроса и регулярно обновляйте ассортимент. |