Калькулятор первоначального взноса по ипотеке (минимум/влияние)
Узнайте, сколько нужно накопить для первоначального взноса
Узнайте минимальный взнос и как он влияет на условия кредита
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Минимальный ПВ
?
Ежемесячный платеж
Кэш к сделке
?
Переплата по кредиту
Проверка платежеспособности
Ставка
PTI
DTI
Стресс-тест
Расчеты являются предварительными и не являются публичной офертой. Для точного расчета обратитесь в банк.
Почему первый взнос имеет такое значение
Сумма, которую семья готова вложить в покупку жилья сразу, сильно влияет на всю ипотеку. От неё зависит и отношение банка, и размер ежемесячного платежа, и то, насколько спокойно будет жить заёмщик в дальнейшем.
| Размер взноса | Что это значит на деле | Совет |
|---|---|---|
| 10–15% | Берёте максимум кредита, переплата будет высокой | Не начинайте без финансовой «подушки» на 3–6 месяцев |
| 20% | Уже приемлемый уровень для банков | Копите постепенно, используйте премии и отпускные |
| 25–30% | Оптимальный вариант по ставке и платежу | Цельтесь в этот уровень, даже если придётся подождать |
| 40%+ | Ипотека становится заметно легче | Можно обсуждать с банком скидку или гибкие условия |
| Семейный капитал или помощь родителей | Часто именно они закрывают недостающую часть | Оформляйте всё документально, чтобы не было вопросов |
| Продажа старого имущества | Авто, гараж или дача превращаются в часть взноса | Считайте реальные сроки продажи, не всегда быстро |
| Кредит на взнос | Формально помогает, но нагрузка удваивается | Лучше отложить сделку, чем начинать с двух долгов |
Как взнос отражается на переплате
Чем больше денег внесено в начале, тем меньше переплата по процентам. Это очевидно, но разница в цифрах обычно удивляет.
| Сценарий | Что происходит | Итог |
|---|---|---|
| 10% от стоимости | Самый большой долг, проценты «съедают» десятки тысяч BYN | Высокий риск жить «от платежа до платежа» |
| 20% | Платёж снижается, переплата разумная | Подходит большинству покупателей |
| 30% | Заметная экономия на процентах | Семья чувствует себя спокойнее |
| 40% и более | Проценты становятся почти символическими | Главный вопрос — стоит ли вообще брать кредит |
| Короткий срок ипотеки | Эффект от крупного взноса максимален | Платежи выше, но переплата минимальна |
| Длинный срок | Даже при большом взносе переплата заметна | Обязательно планируйте досрочные погашения |
Откуда собрать деньги на взнос
Накопить 20–30% от цены квартиры — задача не из лёгких, но вариантов всё же хватает. Важно лишь не загонять себя в новые долги.
| Источник | Плюсы | Что учитывать |
|---|---|---|
| Накопления | Прозрачные и надёжные | Не тратьте всё до копейки, оставьте запас |
| Продажа машины | Можно быстро получить крупную сумму | Оцените, сможете ли обходиться без авто |
| Помощь семьи | Без процентов и кредитных рисков | Договоритесь письменно, чтобы избежать недопонимания |
| Материнский капитал | Официальный и целевой источник | Есть ограничения по срокам и объектам |
| Продажа дачи или гаража | Реализация «замороженных» активов | Не всегда получится быстро продать |
| Премии и бонусы | Хорошо дополняют накопления | Не стоит полагаться только на них |
| Сбережения в валюте | Помогают закрыть разницу | Следите за курсом и конвертируйте заранее |
Какие ошибки чаще всего совершают
Будущие заёмщики нередко спешат, из-за чего допускают просчёты. Вот основные из них и способы избежать проблем.
| Ошибка | Чем оборачивается | Как поступить лучше |
|---|---|---|
| Вложить весь запас денег | Нет резерва на ремонт и непредвиденные расходы | Оставьте минимум 5–10% от стоимости жилья |
| Оформить кредит на взнос | Общая нагрузка удваивается | Лучше подождать и накопить самостоятельно |
| Не учитывать рост цен на жильё | Собранной суммы не хватает | Закладывайте запас в 10% сверх плана |
| Игнорировать валютные риски | При конверсии теряется часть накоплений | Конвертируйте постепенно, а не в последний день |
| Полагаться на акции застройщика | Условия могут измениться | Рассматривайте бонусы как приятный плюс, а не основу плана |
| Забыть о документах на деньги | Банк может отказать | Подтверждайте происхождение средств выписками |